保证金要求
可用的杠杆率将取决于账户净值跟合约组合。
帐户净值,美元 | 合约组 | 最大杠杆 |
0 – 2 999 | 外汇 | 1:1000 |
金属 | 1:500 | |
大宗商品 | 1:50 | |
指数 | 1:50 | |
股票 | 1:2 | |
加密货 | 1:5 | |
3 000 – 19 999 | 外汇 | 1:500 |
金属 | 1:250 | |
大宗商品 | 1:50 | |
指数 | 1:50 | |
股票 | 1:2 | |
加密货 | 1:5 | |
20 000 – 49 999 | 外汇 | 1:200 |
金属 | 1:125 | |
大宗商品 | 1:50 | |
指数 | 1:50 | |
股票 | 1:2 | |
加密货 | 1:5 | |
50 000 – 99 999 | 外汇 | 1:100 |
金属 | 1:50 | |
大宗商品 | 1:25 | |
指数 | 1:25 | |
股票 | 1:2 | |
加密货 | 1:5 | |
100 000 以上 | 外汇 | 1:40 |
金属 | 1:25 | |
大宗商品 | 1:10 | |
指数 | 1:10 | |
股票 | 1:2 | |
加密货 | 1:5 |
当账户达到指定的净值水平时,杠杆率会自动降低。逆转杠杆率将于(服务器时间)00:00 核实当前账户净值后执行,每日一次。